大会ポイントランキング / チーム別大会成績
去年のポイントランキングをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。→去年のポイントランキング
ポイントについて
| レベル | 1大会参加につき (参加ポイント) |
優勝すると (表彰ポイント) |
準優勝すると (表彰ポイント) |
1試合勝利につき (勝点ポイント) |
引き分け (勝点ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| K3クラス以上 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| K3クラス~K4クラス | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| K4クラス | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.5 |
| K4クラス~K5クラス | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| K5以下クラス | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| エンジョイクラス (11人制サッカー) |
5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
ポイントランキング
| ポイントランキング | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 合計P | 表彰P | 勝点P | 参加P | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点率 | 失点率 |
| 1 | QBRICK | 33.0 | 3 | 19.0 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0.429 | 33 | 14 | 19 | 2.36 | 1.00 |
| 2 | てんぐ | 31.5 | 5 | 15.5 | 11 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 18 | 19 | -1 | 1.29 | 1.36 |
| 3 | FCみささん | 31.0 | 5 | 19.0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 27 | 3 | 24 | 2.70 | 0.30 |
| 4 | ALO Futsal club | 25.0 | 6 | 15.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 8 | 2.40 | 0.80 |
| 5 | 羅生門 | 24.0 | 4 | 13.0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0.400 | 16 | 12 | 4 | 1.60 | 1.20 |
| 6 | H&M | 23.0 | 6 | 12.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 8 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | シバーズ | 23.0 | 6 | 12.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 7 | 1.75 | 0.00 |
| 8 | なにそれポルティージョ | 23.0 | 6 | 13.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 11 | 4 | 7 | 2.20 | 0.80 |
| 9 | 住吉SC | 23.0 | 0 | 15.0 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.400 | 22 | 21 | 1 | 2.20 | 2.10 |
| 10 | CICADA | 19.0 | 6 | 9.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 10 | 7 | 3 | 2.50 | 1.75 |
| 11 | LPP | 19.0 | 0 | 12.0 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 18 | 9 | 9 | 1.80 | 0.90 |
| 12 | G問題 | 19.0 | 6 | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 0 | 6 | 1.50 | 0.00 |
| 13 | copa.del.mundo | 18.0 | 5 | 10.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 10 | 2.00 | 0.00 |
| 14 | selezione GP | 18.0 | 5 | 10.0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 19 | 9 | 10 | 3.17 | 1.50 |
| 15 | SOPHIA⑤ | 16.5 | 3 | 10.5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.455 | 15 | 19 | -4 | 1.36 | 1.73 |
| 16 | THIS ONE | 16.0 | 0 | 12.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 17 | 6 | 11 | 3.40 | 1.20 |
| 17 | FCナグ・マル・モリ・モーリ | 16.0 | 3 | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 1 | 4 | 1.25 | 0.25 |
| 18 | 龍吟庵 | 16.0 | 4 | 8.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 8 | 3 | 5 | 1.60 | 0.60 |
| 19 | レペゼンアース | 16.0 | 0 | 9.0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0.300 | 11 | 17 | -6 | 1.10 | 1.70 |
| 20 | EMM | 15.0 | 5 | 7.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 17 | 8 | 9 | 3.40 | 1.60 |
| 21 | 日立ソフトサッカー部 | 15.0 | 3 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 |
| 22 | COLLECTIVO | 15.0 | 4 | 7.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 |
| 23 | なごみ接骨院2代目 | 14.0 | 3 | 8.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 21 | 5 | 16 | 4.20 | 1.00 |
| 24 | MobyDick | 14.0 | 3 | 8.0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 8 | 4 | 2.00 | 1.33 |
| 25 | FC BlackSugar | 14.0 | 0 | 10.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 14 | 7 | 7 | 2.80 | 1.40 |
| 26 | YOSHIMI.com | 14.0 | 4 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 9 | 3 | 6 | 2.25 | 0.75 |
| 27 | チーム・ジャンボ | 12.0 | 0 | 8.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 11 | 0 | 2.20 | 2.20 |
| 28 | ガウンズ | 11.0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 7 | -1 | 1.50 | 1.75 |
| 29 | アルトバイエルン | 11.0 | 3 | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 12 | 10 | 2 | 2.40 | 2.00 |
| 30 | BFM | 11.0 | 0 | 7.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 1.00 |
| 31 | しーがるず | 10.0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 10 | 9 | 1 | 2.50 | 2.25 |
| 32 | Fighting NEMO | 9.5 | 0 | 6.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 7 | 2 | 5 | 1.40 | 0.40 |
| 33 | ガリガリ君 | 9.0 | 0 | 6.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 13 | 6 | 7 | 2.60 | 1.20 |
| 34 | 緑一色 | 9.0 | 0 | 6.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 9 | 12 | -3 | 1.80 | 2.40 |
| 35 | OUC | 9.0 | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 3 | -2 | 0.25 | 0.75 | |
| 36 | 東京フェルナンド | 9.0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 4 | -3 | 0.25 | 1.00 |
| 37 | SG関東 | 9.0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 3 | 6 | -3 | 0.75 | 1.50 |
| 38 | CULTIVO | 9.0 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 7 | 7 | 0 | 1.40 | 1.40 |
| 39 | Mejora | 8.5 | 0 | 5.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 8 | 10 | -2 | 1.60 | 2.00 |
| 40 | ValleAmargo | 8.0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 3 | 8 | -5 | 0.75 | 2.00 |
| 41 | TSUMASAKI MONKEY'S | 7.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 9 | 7 | 2 | 1.80 | 1.40 |
| 42 | FCオーグレス | 7.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 1.00 |
| 43 | GunguN | 7.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 6 | 6 | 0 | 1.20 | 1.20 |
| 44 | MTC | 7.5 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 15 | 17 | -2 | 3.00 | 3.40 |
| 45 | 牛角FC | 7.0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 6 | 6 | 0 | 1.20 | 1.20 |
| 46 | Fusion FC | 7.0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 9 | 6 | 3 | 1.80 | 1.20 |
| 47 | J@H | 7.0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 6 | 8 | -2 | 1.20 | 1.60 |
| 48 | よこわけ | 7.0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 7 | 10 | -3 | 1.40 | 2.00 |
| 49 | 沼高 | 7.0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 7 | 11 | -4 | 1.40 | 2.20 |
| 50 | マジカルラモス | 7.0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 5 | 10 | -5 | 1.00 | 2.00 |
| 51 | デキスギクン | 7.0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 4 | 13 | -9 | 0.80 | 2.60 |
| 52 | 湘南A.stealers | 7.0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 15 | -12 | 0.60 | 3.00 |
| 53 | お水の会 | 6.5 | 0 | 3.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 54 | リンダマン | 6.0 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 7 | 11 | -4 | 1.40 | 2.20 |
| 55 | SPIRAL | 5.5 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 4 | 5 | -1 | 0.80 | 1.00 |
| 56 | Fronce | 5.5 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 9 | 12 | -3 | 1.80 | 2.40 |
| 57 | みやじる | 5.5 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 6 | 11 | -5 | 1.20 | 2.20 |
| 58 | Y・M・S | 5.5 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 4 | 10 | -6 | 0.80 | 2.00 |
| 59 | FC OAT | 5.0 | 0 | 2.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 7 | 11 | -4 | 1.40 | 2.20 |
| 60 | チームマツザキ | 5.0 | 0 | 2.0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 7 | 11 | -4 | 1.40 | 2.20 |
| 61 | H.R.F | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 12 | -8 | 1.00 | 3.00 |
| 62 | SCRATCH | 5.0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | 9 | -8 | 0.25 | 2.25 |
| 63 | Grandioso | 5.0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 4 | 13 | -9 | 1.00 | 3.25 |
| 64 | チェリーぶろっさむず。 | 4.0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 6 | 10 | -4 | 1.20 | 2.00 |
| 65 | おぎっちFC | 4.0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 5 | 11 | -6 | 1.00 | 2.20 |
| 66 | 乃木坂フラペチーノ | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 3 | 15 | -12 | 0.60 | 3.00 |
| 67 | Forall Kids | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 4 | 18 | -14 | 0.80 | 3.60 |
| 68 | gin-tonic | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 3 | 13 | -10 | 0.60 | 2.60 |
| 69 | H.C.O'neal | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 2 | 18 | -16 | 0.40 | 3.60 |
| 70 | UFC | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 3 | 24 | -21 | 0.60 | 4.80 |


