フットサル大会を東京や神奈川でやるならケーワイプロデュースへ

サイトマップ

08KYPシリーズフットサル大会 ランキング

大会結果へ
●ポイントについて
 参加ポイント…1ステージ参加につき、K1/K2は5ポイント、K3/K4は3ポイント、K5/K6は1ポイント
 勝利ポイント…レベルK1/K2 → 1試合勝利するごとに4ポイント、引分けは1ポイント
           レベルK3 → 1試合勝利するごとに3ポイント、引分けは0.5ポイント
           レベルK4 → 1試合勝利するごとに2ポイント、引分けは0.5ポイント
           レベルK5 → 1試合勝利するごとに1ポイント、引分けは0.3ポイント
           レベルK6 → 1試合勝利するごとに0.5ポイント、引分けは0.1ポイント
●順位の決定について
 順位の決定方法は@合計ポイントA勝率B得失点差C得点率の順とします
総合ランキング / 08年 第24ステージ(4/27)終了時点 ランキング
順位 チーム名 合計P 勝利P 参加P 試合数 勝率 総得点 総失点 得失点差 得点率 失点率
1 JUNKEY FUTSAL CLUB 31 19 12 16 7 1 8 0.437 19 8 +11 1.18 0.5
2 HOU-OH FUTSAL CLUB 30.5 19.5 11 12 5 3 4 0.416 17 12 +5 1.41 1
3 TKM 26 17 9 12 8 2 2 0.666 13 6 +7 1.08 0.5
4 住吉SC 25 12 13 12 3 6 3 0.250 16 22 -6 1.3 1.8
5 ILF 21.3 12.3 9 12 6 3 3 0.500 12 9 +3 1 0.75
6 西広 21 13 8 8 3 2 3 0.375 16 8 +8 2 1
7 ASPARAGUS 20 14 6 8 4 0 4 0.500 14 4 +10 1.75 0.5
8 山手グリフォンズ 19.5 13.5 6 8 5 2 1 0.625 15 7 +8 1.87 0.87
9 シャコ 19.5 13.5 6 8 4 1 3 0.500 15 11 +4 1.87 1.37
10 ちゃぷめん 17.5 12.5 5 4 3 0 1 0.750 12 5 +7 3 1.25
11 SANCTUARY 17 12 5 4 3 1 0 0.750 7 6 +1 1.75 1.5
12 FC SATT 15.9 9.9 6 16 6 6 4 0.375 25 18 +7 1.56 1.12
13 マルセーエーズ 15.5 9.5 6 8 4 1 3 0.500 17 8 +9 2.12 1
14 パノラマ 15 9 6 8 4 2 2 0.500 10 5 +5 1.25 0.62
15 チーム藻岩 14.5 8.5 6 8 4 3 1 0.500 19 9 +10 2.37 1.12
16 hi-liteZ 13.5 8.5 5 4 2 1 1 0.500 10 9 +1 2.5 2.25
17 vanvell 13 8 5 4 2 2 0 0.500 6 6 0 1.5 1.5
18 リフリービー 12 9 3 4 3 1 0 0.750 9 1 +8 2.25 0.25
19 ウラビクトリー 11 8 3 4 4 0 0 1.000 9 1 +8 2.25 0.25
20 AAO 10.5 4.5 6 8 2 5 1 0.250 6 12 -6 0.75 1.5
21 東京トムソン 10 7 3 4 2 0 2 0.500 8 0 +8 2 0
22 イノJAPAN 10 7 3 4 2 0 2 0.500 5 1 +4 1.25 0.25
23 KOOLS 10 5 5 4 1 2 1 0.250 6 8 -2 1.5 2
24 チームアクシオ 10 4 6 8 2 6 0 0.250 5 15 -10 0.62 1.87
25 バーチャル・ラブ 9.8 5.8 4 8 4 2 2 0.500 16 12 +4 2 1.5
26 RAPAJC 9.8 5.8 4 8 3 3 2 0.375 14 10 +4 1.75 1.25
27 ざこぶ 9.6 6.6 3 12 6 4 2 0.500 14 11 +3 1.16 0.91
28 チーム藤蕎麦 9.5 6.5 3 4 3 0 1 0.750 13 5 +8 3.25 1.25
29 ペンタ☆ゴン 9.5 6.5 3 4 3 0 1 0.750 9 2 +7 2.25 0.5
29 阿佐ヶ谷FC 9.5 6.5 3 4 3 0 1 0.750 9 2 +7 2.25 0.5
31 ハイホーズ 9.5 6.5 3 4 3 0 1 0.750 8 1 +7 2 0.25
32 東村山FC 9.5 6.5 3 4 3 0 1 0.750 8 2 +6 2 0.5
33 M.S.R.K 9.5 6.5 3 4 2 1 1 0.500 3 2 +1 0.75 0.5
34 9 6 3 4 3 1 0 0.750 6 2 +4 1.5 0.5
35 外人部隊 9 6 3 4 2 2 0 0.500 7 8 -1 1.75 2
36 特攻野郎Bチーム 9 6 3 4 2 2 0 0.500 6 9 -3 1.5 2.25
37 チゲ 9 5 4 8 3 3 2 0.375 9 8 +1 1.12 1
38 赤羽DIAMONDS 8 4 4 8 3 5 0 0.375 9 12 -3 1.12 1.5
39 SDK 7.6 4.6 3 12 4 6 2 0.333 11 19 -8 0.91 1.58
40 YFC 7.5 4.5 3 4 2 1 1 0.500 5 3 +2 1.25 0.75
41 新町おやじ〜ず 7.5 3.5 4 8 2 5 1 0.250 5 23 -18 0.62 2.87
42 アミーゴ デ ドミンゴ 7 4 3 4 1 1 2 0.250 3 3 0 0.75 0.75
43 TFC横浜デューケンズ 6.8 2.8 4 8 2 4 2 0.250 9 11 -2 1.12 1.37
44 シマスタ 6 3 3 4 1 1 2 0.250 6 7 -1 1.5 1.75
45 裏船橋 6 3 3 4 1 3 0 0.250 4 10 -6 1 2.5
46 大崎 5.9 3.9 2 8 3 2 3 0.375 8 5 +3 1 0.62
47 チーム藻岩 5.5 2.5 3 4 1 2 1 0.250 7 6 +1 1.75 1.5
48 ブルーツ波 5.5 2.5 3 4 1 2 1 0.250 3 4 -1 0.75 1
49 GALLO 5.5 2.5 3 4 1 2 1 0.250 5 8 -3 1.25 2
50 リバティ2006 5.5 2.5 3 4 1 2 1 0.250 3 7 -4 0.75 1.75
51 アルゲンツ 5 2 3 4 1 3 0 0.250 4 5 -1 1 1.25
52 Jozist 5 2 3 4 1 3 0 0.250 3 6 -3 0.75 1.5
53 VSLGRIND 5 2 3 4 1 3 0 0.250 4 8 -4 1 2
54 FC P.O(A) 5 2 3 4 1 3 0 0.250 3 9 -6 0.75 2.25
55 FCスナヤママナブ 5 2 3 4 1 3 0 0.250 2 12 -10 .5 3
56 F.C.C.K.Supino 4.5 1.5 3 4 0 1 3 0000 3 4 -1 0.75 1
57 No Limit 4.3 2.3 2 8 2 5 1 0.250 7 13 -6 0.87 1.62
58 烏合之蹴 4 3 1 4 3 1 0 0.750 9 1 +8 1.12 0.25
59 クラフト 4 3 1 4 3 1 0 0.750 7 4 +3 1.75 1
60 Black Tiger 4 3 1 4 3 1 0 0.750 6 5 +1 1.5 1.25
61 Lutemitp 4 1 3 4 0 2 2 0000 4 6 -2 1 1.5
61 新橋オマンロンズ 4 1 3 4 0 2 2 0000 4 6 -2 1 1.5
63 Falstaff川崎 3.5 0.5 3 4 0 3 1 0000 3 8 -5 0.75 2
64 zelkova 3.5 0.5 3 4 0 3 1 0000 3 9 -6 0.75 2.25
65 Backminster FC 3.5 0.5 3 4 0 3 1 0000 1 7 -6 0.25 1.25
66 FCたられば 3.5 0.5 3 4 0 3 1 0000 1 12 -11 0.25 3
67 クルワカン 3.3 2.3 1 4 2 1 1 0.500 2 1 +1 0.5 0.25
68 探高鍛 3 2 1 4 2 2 0 0.500 3 2 +1 0.75 0.5
69 チッチリFC 3 0 3 4 0 4 0 0000 2 8 -6 0.5 2
70 K.M.F.C 3 0 3 4 0 4 0 0000 0 6 -6 0 1.5
71 モシムFC 3 0 3 4 0 4 0 0000 1 9 -8 0.25 2.25
72 FC P.O(B) 3 0 3 4 0 4 0 0000 1 12 -11 0.25 3
73 FC DAI3 2.6 1.6 1 4 1 1 2 0.250 3 3 0 0.75 0.75
74 KFCサルー 2.6 1.6 1 4 1 1 2 0.250 3 5 -2 0.75 1.25
75 FC BLUNERO 2 1 1 4 1 3 0 0.250 2 5 -3 0.5 1.25
76 チームくらら 2 1 1 4 1 3 0 0.250 2 7 -5 0.5 1.75
77 ひよこ 1.3 0.3 1 4 0 3 1 0000 5 11 -6 1.25 2.75
78 LOADED 1.3 0.3 1 4 0 3 1 0000 0 8 -8 2 0
得点ランキング
順位 お名前 チーム名 得点
1 菊池選手(10番) チーム藻岩 11
7 井上選手(9番) マルセーエーズ 8
2 川崎選手(7番) ASPARAGUS 7
2 山名選手(3番) 山手グリフォンズ 7
2 門脇選手(14番) 阿佐ヶ谷FC 7
7 小島選手(18番) ざこぶ 7
5 神原選手 西広 6
5 飯田選手(12番) JUNKEY FUTSAL 6
7 渡辺選手(9番) TKM 6
7 笠木選手(10番) HOU-OH 6

<大会事務局ケーワイプロデュース>
TEL044-589-5087 FAX044-877-4421 mail sports@ky-produce.net